<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; HRM</title>
	<link>http://www.hrmselector.be</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raet geselecteerd door Lips Textielservice</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/raet-geselecteerd-door-lips-textielservice.html</link>
		<guid>1aee0cf599d0056208ba308edc1493bc</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health. Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health.</p>
<p>Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het feit dat de salaris- en personeelsadministratie binnen Raet Online volledig gebaseerd is op Software-as-a-Service (SaaS) past bij de keuze van Lips Textielservice voor een efficiënte en online HR-verwerking.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Versie 3.2 van Protime is uit</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/versie-32-van-protime-is-uit.html</link>
		<guid>a210f2dda427814718fead0fbd08798a</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Protime heeft onlangs een nieuwe versie uitgebracht, namelijk versie 3.2. Deze nieuwe versie kan nu al geïnstalleerd worden door Protime klanten die in een Client Server omgeving werken. Later in het jaar zullen ook de klanten in een ASP omgeving geüpgraded worden. Door het aanbieden van betrouwbare softwareoplossingen op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protime heeft onlangs een nieuwe versie uitgebracht, namelijk versie 3.2. Deze nieuwe versie kan nu al geïnstalleerd worden door Protime klanten die in een Client Server omgeving werken. Later in het jaar zullen ook de klanten in een ASP omgeving geüpgraded worden.</p>
<p>Door het aanbieden van betrouwbare softwareoplossingen op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning maakt Protime tijd meetbaar. Uw HR administratie wordt op die manier verlicht door Protime en daardoor kunt u meer tijd besteden aan het beleid van uw organisatie.</p>
<p>Versie 3.2 biedt een aantal belangrijke veranderingen. Hierdoor kunt u uw tijd nog effectiever invullen!</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van HR Lexicon is beschikbaar</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/nieuwe-versie-van-hr-lexicon-is-beschikbaar.html</link>
		<guid>1da6d0a6389a84eaabc9d7f4e3ab1aae</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Er zijn nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen als het gaat om arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving. Daarnaast heeft elk land zijn eigen terminologie op het gebied van HR -beleid en HR-praktijk. ADP, internationaal marktleider op het gebied van HR Services, heeft enkele jaren geleden het HR Lexicon ontwikkeld en dat in niet minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen als het gaat om arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving. Daarnaast heeft elk land zijn eigen terminologie op het gebied van HR -beleid en HR-praktijk.</p>
<p>ADP, internationaal marktleider op het gebied van HR Services, heeft enkele jaren geleden het HR Lexicon ontwikkeld en dat in niet minder dan 7 talen. Deze talen zijn: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands en Pools.</p>
<p>Onlangs verscheen er een compleet bijgewerkte versie van het HR Lexicon. Voor internationaal werkende bedrijven is het HR Lexicon noodzakelijk. Zelfs als er binnen de organisatie in het Engels wordt gecommuniceerd, resulteert het gebruik van de juiste term in de voertaal van het betreffende land al gauw in betere samenwerking en dus tijdswinst.</p>
<h3>Over ADP Nederland</h3>
<p>Iedere maand ontvangen 1,4 miljoen werknemers in Nederland hun loonstrook van ADP Nederland BV. Al langer dan vijftig jaar is ADP Nederland salaris- en HR-dienstverlener voor bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en zorginstellingen. Anno 2010 is het bedrijf met een omzet van 94 miljoen euro één van de grootste spelers in zijn sector. ADP heeft vestigingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam en Hoofddorp.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>AllSolutions geselecteerd door InTraffic</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/allsolutions-geselecteerd-door-intraffic.html</link>
		<guid>c14cbfedf17bff0f41da3b34dd5e2c81</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[InTraffic is een organisatie voor advies, implementatie en beheer van informatiesystemen op het gebied van mobiliteit. Deze organisatie heeft recentelijk een volledig geïntegreerde online bedrijfssoftware oplossing van AllSolutions in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de oplossing AllSolutions QX2. Dankzij deze oplossing heeft InTraffic beter inzicht gekregen in haar projecten en het projectrendement. AllSolutions QX2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InTraffic is een organisatie voor advies, implementatie en beheer van informatiesystemen op het gebied van mobiliteit. Deze organisatie heeft recentelijk een volledig geïntegreerde online bedrijfssoftware oplossing van AllSolutions in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de oplossing AllSolutions QX2. Dankzij deze oplossing heeft InTraffic beter inzicht gekregen in haar projecten en het projectrendement. AllSolutions QX2 biedt InTraffic de mogelijkheid om de processen zoals ontwikkeling en onderhoud te integreren over de verschillende afdelingen heen.</p>
<p>InTraffic gebruikte vroeger verschillende pakketten voor de modules CRM, HRM, financieel en projecten. Deze pakketten wilden zij vervangen door één gebruiksvriendelijke totaaloplossing. De oplossing moest de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen en het management beter en sneller van betrouwbare stuurinformatie voorzien. Op deze wijze levert AllSolutions QX2 een wezenlijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van InTraffic.</p>
<p>“Wij zochten een schaalbare en flexibele oplossing die mee kan groeien met ons ambitieniveau. Met AllSolutions QX2 kunnen wij onze klanten nog beter informeren over de projectvoortgang en daarmee een nog betere dienstverlening bieden. Wij overwegen zelfs in een vervolgfase onze klanten toegang te geven tot de projectrapportage via AllSolutions QX2. Zo kunnen zij op elk gewenst moment inzicht krijgen in de actuele status en is het proces honderd procent transparant”, aldus Martin Sanchez, financieel manager bij InTraffic.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>TimeTell geselecteerd door Gemeente Westervoort</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/timetell-geselecteerd-door-gemeente-westervoort.html</link>
		<guid>69e5d5677faa25fb57958a4205b3461d</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim management]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft de Gemeente Westervoort voor het leveren van een complete tijdregistratie en toegangscontrolesysteem, gekozen voor TimeTell. De gemeente heeft vanwege de gebruikersvriendelijkheid en compleetheid van de oplossing gekozen voor TimeTell. TimeTell is een software voor urenverantwoording en verlof- en ziekteregistratie. Er wordt ook gebruik gemaakt van Kaba tijdklokregistratie en toegangscontrole. Het mooie van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft de Gemeente Westervoort voor het leveren van een complete tijdregistratie en toegangscontrolesysteem, gekozen voor TimeTell. De gemeente heeft vanwege de gebruikersvriendelijkheid en compleetheid van de oplossing gekozen voor TimeTell.</p>
<p>TimeTell is een software voor urenverantwoording en verlof- en ziekteregistratie. Er wordt ook gebruik gemaakt van Kaba tijdklokregistratie en toegangscontrole. Het mooie van de oplossing is dat alles totaal geïntegreerd is. Tientallen gemeentes en honderden andere klanten maken gebruik van TimeTell. In totaal zijn er 70.000 mensen die dagelijks het gemak van TimeTell ervaren.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Raet gekozen door Phebe</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/raet-gekozen-door-phebe.html</link>
		<guid>c5181ed1721a72d01665c41d4b70886e</guid>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Dina Boonstra, directeur Shared Service Center Phebe zei: &#8220;Door kennis te delen, nauwer samen te werken, maar ook door zicht te houden op de processen kunnen we kosten besparen. Uiteindelijk gaat het ons er natuurlijk om dat we geld overhouden om naar onze primaire patiëntenzorg te brengen&#8221;. GGz Noord-Holland-Noord, GGz Centraal, Lentis en FPC De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dina Boonstra, directeur Shared Service Center Phebe zei: &#8220;Door kennis te delen, nauwer samen te werken, maar ook door zicht te houden op de processen kunnen we kosten besparen. Uiteindelijk gaat het ons er natuurlijk om dat we geld overhouden om naar onze primaire patiëntenzorg te brengen&#8221;.</p>
<p>GGz Noord-Holland-Noord, GGz Centraal, Lentis en FPC De Van Mesdag hebben Shared Service Center Phebe opgericht. &#8220;De belangrijkste reden voor samenwerking was het afstemmen van de processen. Hierdoor kunnen we makkelijker personeel uitwisselen. &#8220;De vier databases van de partijen moeten goed op elkaar afgestemd blijven. “We zijn blij dat Raet zich als partner in business opstelt en ervoor zorgt dat wij als vier partijen gezamenlijk optrekken. Nu dit zo goed loopt, zijn we er klaar voor om andere partners deel te laten nemen in dit Shared Service Center.&#8221;</p>
<h3>Expertise</h3>
<p>De vier instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg streven samen naar efficiëntere  bedrijfsondersteunende taken voor de personeels- en salarisadministratie en ze willen samen het HRM-beheer en financieel gedeelte voordeliger inrichten. De daartoe noodzakelijke standaardisering en automatisering worden verwezenlijkt met de expertise die aanwezig is binnen het samenwerkingsverband.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Dossier Manager geselecteerd door Ausems en Kerkvliet</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/dossier-manager-geselecteerd-door-ausems-en-kerkvliet.html</link>
		<guid>4245e724a0c40d4e158bb0f74cc32be0</guid>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft Ausems en Kerkvliet na een uitgebreide selectieprocedure gekozen voor Dossier Manager. Ausems en Kerkvliet (AenK) is een arbeidsmedische partner, die actief is op het snijpunt van mens, werk en gezondheid. Het team van AenK bestaat uit arbeidsmedische, psychologische, arbeidsdeskundige en ergotherapeutische specialisten. De dienstverlening van AenK is onderverdeeld in drie groepen: onderzoek, begeleiding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft Ausems en Kerkvliet na een uitgebreide selectieprocedure gekozen voor Dossier Manager.</p>
<p>Ausems en Kerkvliet (AenK) is een arbeidsmedische partner, die actief is op het snijpunt van mens, werk en gezondheid. Het team van AenK bestaat uit arbeidsmedische, psychologische, arbeidsdeskundige en ergotherapeutische specialisten. De dienstverlening van AenK is onderverdeeld in drie groepen: onderzoek, begeleiding en preventie. Daarmee is AenK een complete arbeidsmedische partner voor elke organisatie die naar optimale vitaliteit, gezondheid en welbevinden van haar medewerkers streeft. AenK heeft 120 werklocaties, verspreid over het gehele land. In totaal werken 53 medewerkers vanuit deze locaties. Het hoofdkantoor van AenK is gevestigd in Goor.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>HumanWave wordt nu ook door Beslist.nl gebruikt</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/humanwave-wordt-nu-ook-door-beslistnl-gebruikt.html</link>
		<guid>ecb1d8fa2312936049f644144cdb11a2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[De snelst groeiende en meest innovatieve vergelijkingsite van Nederland is Beslist.nl. Op deze vergelijkingsite kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops snel en eenvoudig met elkaar vergelijken. Per dag wordt de website van Beslist.nl door ruim 150.000 mensen bezocht. Ten gevolge van de snelle groei was Beslist.nl op zoek naar een Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De snelst groeiende en meest innovatieve vergelijkingsite van Nederland is Beslist.nl. Op deze vergelijkingsite kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops snel en eenvoudig met elkaar vergelijken. Per dag wordt de website van Beslist.nl door ruim 150.000 mensen bezocht.</p>
<p>Ten gevolge van de snelle groei was Beslist.nl op zoek naar een Online HRM oplossing. Deze oplossing moest ervoor zorgen dat Beslist.nl haar personeelsadministratie onder controle kreeg en meer inzicht kreeg in haar HRM administratie.</p>
<p>Beslist.nl wilde uiteraard een online HRM oplossing, waarbij netwerk en infrastructuur goed geregeld zijn. Ook wilde zij graag op zichzelf de online HRM oplossing inrichten en beheren. Recentelijk heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave. Sindsdien werkt Beslist.nl volledig en naar volle tevredenheid met online HRM van HumanWave met de volgende modules:</p>
<ul>
<li>Personeelsadministratie</li>
</ul>
<ul>
<li>Verlof</li>
</ul>
<ul>
<li>Verzuim</li>
</ul>
<ul>
<li>Opleidingen beheer</li>
</ul>
<ul>
<li>Medewerkerportal</li>
</ul>
<p>Beslist.nl is tevreden over HumanWave en de snelheid waarmee deze oplossing live gebruikt kon worden. De medewerkers hebben zonder enige training toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke personeelsdossier en kunnen heel eenvoudig online hun verlof aanvragen  indienen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cobra Mobile geïntroduceerd door CTB</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/cobra-mobile-geintroduceerd-door-ctb.html</link>
		<guid>c05a27d75d7e8a0a79b684e4cb0279b3</guid>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Selfservice]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft CTB Personele Systemen de app Cobra Mobile geïntroduceerd en maakt hiermee als eerste HR selfservice beschikbaar op de smartphone en tablet. Dankzij de introductie van Cobra Mobile hebben medewerkers altijd en overal toegang tot personeelsinformatie en HR taken. CTB Personele Systemen verwacht met deze innovatieve eHRM app op Het Nieuwe Werken en het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft CTB Personele Systemen de app Cobra Mobile geïntroduceerd en maakt hiermee als eerste HR selfservice beschikbaar op de smartphone en tablet. Dankzij de introductie van Cobra Mobile hebben medewerkers altijd en overal toegang tot personeelsinformatie en HR taken. CTB Personele Systemen verwacht met deze innovatieve eHRM app op Het Nieuwe Werken en het groeiende aantal mobiele medewerkers.</p>
<p>Cobra Mobile biedt een mix van HRM-functies en business social media. De app stelt personeelsinformatie en HR taken beschikbaar. Vanaf nu bent u altijd op de hoogte van verjaardagen, afwezigheden of andere gebeurtenissen, overal en altijd verlof aanvragen, inzicht hebben in de loonbetaling van deze maand of collega’s met een touch bereiken. Volgens CTB Personele Systemen is mobile HR de volgende stap in het gebruik van eHRM.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Coachview.net Cursisten Administratie Software vernieuwt haar serverpark</title>
		<link>http://www.hrmselector.be/coachviewnet-cursisten-administratie-software-vernieuwt-haar-serverpark.html</link>
		<guid>4d602e56b56c3e282e6dae9ba4d03522</guid>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coachview.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Om de sterke groei in het aantal klanten van Coachview.net Cursisten Administratie Software te bewerkstelligen kon een uitbreiding van het huidige serverpark niet uitblijven. Na de succesvol afgeronde migratie half november, is Coachview.net met de nieuwe state-of-the-art hard- en software klaar voor de toekomst. Uitbreiding serverpark Coachview.net Cursisten Administratie Software is in oktober 2007 gelanceerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de sterke groei in het aantal klanten van Coachview.net Cursisten Administratie Software te bewerkstelligen kon een uitbreiding van het huidige serverpark niet uitblijven. Na de succesvol afgeronde migratie half november, is Coachview.net met de nieuwe state-of-the-art hard- en software klaar voor de toekomst.</p>
<h3>Uitbreiding serverpark</h3>
<p>Coachview.net Cursisten Administratie Software is in oktober 2007 gelanceerd. Direct vanaf de start werden de servers gehost in  het datacenter van InterConnect in ’s-Hertogenbosch. Door de sterke groei sinds de lancering is hierextra ruimte gehuurd. In de nieuwe, grotere ruimte is het bestaande serverpark compleet vervangen door nieuwe servers, die enerzijds sneller zijn en anders nog meer groei aankunnen. Naast de vervanging van de servers zijn tevens op beveiligingsgebied de laatste technieken toegepast.Het is van uiteraard van groot belang dat Coachview.net Cursisten Administratie Software te allen tijde aan de gestelde eisen van stabiliteit, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid kan blijven voldoen. Met het geheel vernieuwde serverpark is dit voor de komende jaren dus weer gegarandeerd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

